La població espanyola al segle XIX
1. Cerca informació sobre la població espanyola al segle XIX. En fas un esquema.. La població espanyola va créixer considerablement al llarg del segle XIX, però en unes proporcions menors que en d’altres països europeus. Així, entre 1787 i 1900, Espanya va passar de tenir poc més d’onze milions d’habitants a superar els divuit milions, un augment superior al 60%. No obstant això, la mortalitat es va mantenir lleugerament més elevada a Espanya que a d’altres Estats europeus, fet que explica que el creixement demogràfic espanyol fos més baix que en d’altres països del seu entorn.
Població | Augment 1800-1900 | Taxa de mortalitat el 1900 | Taxa de natalitat el 1900 | ||
1800 | 1900 | ||||
Alemanya | 24.500.000 | 50.600.000 | 106,5% | 22 per mil | 36 per mil |
Espanya | 11.500.000 | 18.600.000 | 61,7% | 29 per mil | 34 per mil |
Gran Bretanya | 10.900.000 | 37.000.000 | 239,4% | 18 per mil | 29 per mil |
Itàlia | 17.200.000 | 32.500.000 | 89% | 24 per mil | 33 per mil |
Catalunya | 900.000 | 1.900.000 | 111,1% | 23,5 per mil | 27,6 per mil |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada